Главная \ Прайс-лист
Прайс на монтажные работы с учетом расходных материалов, сервис
Выезд специалиста обмерщика - бесплатно
№ | Наименование работ. | Цена руб. | Ед. изм. | Вн. блок. | Нар. блок. | Трасса до 3 м |
Настенные модели. | ||||||
1. | Монтаж кондиционера мощностью до 3,5 кВт | 7000 | шт | 1260 | 1540 | 4200 |
2. | Монтаж кондиционера мощностью от 3,5-5,0 кВт | 8000 | шт | 1440 | 1760 | 4800 |
3. | Монтаж кондиционера мощностью от 5,0-7,0 кВт | 10500 | шт | 1890 | 2310 | 6300 |
4. | Монтаж кондиционера мощностью от 7,0-9,0 кВт | 12500 | шт | 2250 | 2750 | 7500 |
Подпотолочная, канальная или кассетная модель. | ||||||
1. | Монтаж кондиционера мощностью до 3,5кВт | 9500 | шт | 1900 | 2090 | 5700 |
2. | Монтаж кондиционера мощностью от 3,5-5,0кВт | 10500 | шт | 2100 | 2310 | 6300 |
3. | Монтаж кондиционера мощностью от 5,0-8,0кВт | 13000 | шт | 2340 | 2860 | 7800 |
4. | Монтаж кондиционера мощностью от 8,0-10,0кВт | 15500 | шт | 2790 | 3410 | 9300 |
5. | Монтаж кондиционера мощностью свыше от10,5-15 кВт | 18900 | шт | 3402 | 4158 | 11340 |
6. | Демонтаж кондиционера 50% от монтажа | 50% | шт | |||
Мульти-сплит система. | ||||||
1. | Монтаж мульти -сплит системы - стоимость монтажа увеличивается от кол-ва и мощности внутренних блоков (2,3,4 и т.д.) (коэф. 1,8 / 2,5 / 3,3) | |||||
Сервис | ||||||
1. | Минимальный выезд с диагностикой кондиционера мощностью до 3,5 кВт | 1000 | шт. | |||
2. | Минимальный выезд с диагностикой вентиляции | 2200 | сист. | |||
3 | Сервисное обслуживание кондиционера мощностью до 5.0. кВт.(заправка) | 2200 | шт. | |||
4 | Сервисное обслуживание кондиционера мощностью от 5.0. кВт.(заправка) | 3300 | шт. | |||
5 | ХладогентR-22 | 400 | кг. | |||
6 | ХладогентR-410 A | 650 | кг. | |||
Дополнительные работы не входящие в стоимость стандартного монтажа. | ||||||
1. | Маршрутизация трассы 1/4, 3/8 (6/10 мм.) | 650 | м/п | |||
2. | Маршрутизация трассы 1/4, 1/2 (6/12 мм.) | 720 | м/п | |||
3. | Маршрутизация трассы 1/4, 5/8 (6/15 мм.) | 850 | м/п | |||
4. | Маршрутизация трассы 3/8, 5/8 (10/15 мм) | 950 | м/п | |||
6. | Монтаж кабель канал, до 20/25 | 80 | м/п | |||
7. | Монтаж кабель канал, до 40/60, 60/60 | 210 | м/п | |||
8. | Монтаж кабель канал, до 75/75, 100/60 | 310 | м/п | |||
9. | Подключение автомата в электрощите 1ф | 450 | шт. | |||
10 | Подключение автомата в электрощите 3ф | 620 | шт. | |||
11. | Маршрутизация и монтаж питающего кабеля сечением до 3*2,5 | 80 | м/п | |||
12. | Маршрутизация и монтаж питающего кабеля сечением до 3*2.5 (в гофре) | 140 | м/п | |||
13. | Установка антивандальной решетки нар.блока до 5,0 кВт. | 1500 | шт | |||
14. | Установка антивандальной решетки нар.блока от 7,0-14,5 кВт. | 2000 | шт | |||
15. | Установка козырька защитного | 800 | шт | |||
16. | Пайка медной трубы | 350 | шт | |||
17. | Устройство штроб до 20/20 (п/б, кирпич, ж/б) | 210/380/570 | м/п | |||
16. | Устройство штроб до 40/60(п/б, кирпич, ж/б) | 420/640/890 | м/п | |||
19. | Устройство штроб до 100/60(п/б, кирпич, ж/б) | 580/850/990 | м/п | |||
20. | Установка дренажного насоса, с эл/подключением. | 900 | шт | |||
21. | Установка антиобледенителя дренажа. | 450 | шт | |||
22. | Установка подогрева картера компрессора | 650 | шт | |||
23. | Установка регулятора оборотов вентилятора | 1500 | шт | |||
24. | Демонтаж трассы (без короба/в коробе), метр | 250 | шт | |||
25. | Демонтаж-монтаж кронштейна | 500 | шт | |||
26. | Монтаж дополнителного дренажа (в коробе/без короба) | 150 | шт | |||
27. | Разборка, сборка подвесного потолка (м*2) | 200 | шт | |||
28. | Бурение отверстий в перекрытии D50. До 1000 мм. | 480 | шт | |||
29. | Высотник Монтаж кондиционера мощностью до 3,5кВт | 2000 | шт | |||
30. | Высотник Монтаж кондиционера мощностью от 3,5-5,0 кВт | 2500 | шт | |||
31. | Высотник Монтаж кондиционера мощностью от 5,0-7,0 кВт | 3000 | шт | |||
32. | Высотник Монтаж кондиционера мощностью от 7,0 кВт | 3500 | шт |
Стандартный монтаж включает в себя следующие виды работ:
- Монтаж внутреннего блока.
- Монтаж наружного блока.
- Прокладка трассы до 3 м/п.
- Подключение кондиционера к розетке.
- Установка вилки электропитания.
- Бурение отверстий в перекрытии, до 2х шт.
- Вакуумирование системы.
- Пуско-наладка (замер давления в контуре, дозаправка системы фреоном по необходимости)
- Консультация заказчика по эксплуатации (бригадир)
- Сдача кондиционера в эксплуатацию, после подписания акта выполненных работ (бригадир)
- Уборка мусора и отходов по завершению монтажных работ